Por | Edilberto Rodríguez | Twitter: @zaperongo
Recientemente el Dane divulgó el comportamiento de la economía colombiana durante el primer trimestre de este año. Aparte de ello, difundió el desempeño de esta durante el periodo 2005-2017.
Esta divulgación no tendría nada de extraño, sino es por el hecho de que esta entidad varió la metodología que ha venido utilizando desde 2005. A partir de ahora el valor de la producción de bienes y servicios, registrada en las llamadas Cuentas Nacionales o Contabilidad Nacional, a precios constantes, se calculará tomando como año base de referencia el 2015. Por ello, la cifra de crecimiento de la economía de 2,2 %, sorprendió a muchos de los analistas. A lo largo de los últimos 50 años el Dane ha utilizado cinco años base: 1975, 1994, 2000, 2005 y, ahora, 2015.
Es evidente que al modificar el año base, los estimativos del PIB y sus componentes, se alteran. Como se puede apreciar, aunque parezcan imperceptibles los cambios relativos (variaciones porcentuales), es indudable que en una coyuntura de mala racha ayuda a mejorar el tablero económico. Sin embargo, al calcular el tamaño del PIB total tanto en pesos como en dólares las diferencias si son abultadas, lo que puede llevar a un sobredimensionamiento de la economía colombiana.
Producto Interno Bruto (PIB)-en millones de pesos | ||||||
27 | Total(a precios constantes de 2005) | Total (a precios constantes de 2015) | ||||
Miles de | Variación | Millones | Miles de millones de pesos | Variación | Millones de dólares | |
Fin de: | Millones | anual % | de dólares | anual % | de 2015 | |
de pesos | de 2005 | |||||
2000 | 284.761 | – | 122.701 | n. d. | n. d. | n. d. |
2001 | 289.539 | 1,68 | 124.760 | n. d. | n. d. | n. d. |
2002 | 296.789 | 2,50 | 127.884 | n. d. | n. d. | n. d. |
2003 | 308.418 | 3,92 | 132.895 | n. d. | n. d. | n. d. |
2004 | 324.866 | 5,33 | 139.982 | n. d. | n. d. | n. d. |
2005 | 340.156 | 4,71 | 146.570 | 514.253 | – | 187.562 |
2006 | 362.938 | 6,70 | 156.387 | 549.116 | 6,78 | 200.277 |
2007 | 387.983 | 6,90 | 167.179 | 586.723 | 6,85 | 213.993 |
2008 | 401.744 | 3,55 | 173.108 | 605.833 | 3,26 | 220.963 |
2009 | 408.379 | 1,65 | 175.967 | 613.136 | 1,21 | 223.627 |
2010 | 424.599 | 3,97 | 182.956 | 639.792 | 4,35 | 233.349 |
2011 | 452.578 | 6,59 | 195.012 | 686.897 | 7,36 | 250.530 |
2012 | 470.880 | 4,04 | 202.898 | 713.707 | 3,90 | 260.308 |
2013 | 493.831 | 4,87 | 212.788 | 746.301 | 4,57 | 272.196 |
2014 | 515.528 | 4,39 | 222.137 | 781.589 | 4,73 | 285.066 |
2015 (p) | 531.262 | 3,05 | 228.916 | 804.692 | 2,96 | 293.492 |
2016 (p) | 542.116 | 2,04 | 233.593 | 820.485 | 1,96 | 299.253 |
2017 (p) | 551.701 | 1,77 | 237.723 | 835.165 | 1,79 | 304.607 |
El cambio de metodología obedece, según el Dane, al acompasamiento de las cuentas nacionales-que se remontan a 1970-, con los estándares estadísticos internacionales, definidos por organismos como las Naciones unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- el llamado “club de las buenas prácticas”, cuya membrecía le costará a los colombianos la bicoca de $25.000 millones-, para así lograr mayor comparabilidad y superar el rezago en la periodicidad de la actualización del año base (“reestimación periódica”). De igual forma, la metodología implantada apunta a la ampliación del número de sectores, pues la metodología adoptada incluirá ahora 12 sectores, en lugar de las nueve ramas económicas convencionales, comoquiera que se incluirán nuevas actividades como Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, y, Actividades profesionales, científicas y técnicas.
A pesar que la divulgación de estas cifras no provocó revuelo mediático alguno, en los próximos meses el Dane tendrá que efectuar el empalme correspondiente con la serie estadística que hasta el mes pasado utilizó, para hacer homogénea la información sobre este indicador del desempeño de la economía global.